送料について

以下の送料計算を参照してください。

送料計算

購入額別送料設定
送料ルール

購入額により送料およびクール手数料を決定

配送先 購入額
0円2,999円 3,000円4,999円 5,000円7,999円 8,000円9,999円 10,000円
北海道 1,100円 1,200円 1,400円 1,800円 2,300円
青森県 850円 980円 1,080円 1,480円 1,880円
岩手県 850円 980円 1,080円 1,480円 1,880円
秋田県 850円 980円 1,080円 1,480円 1,880円
宮城県 750円 900円 980円 1,400円 1,800円
山形県 750円 900円 980円 1,400円 1,800円
福島県 750円 900円 980円 1,400円 1,800円
茨城県 750円 900円 980円 1,400円 1,800円
栃木県 750円 900円 980円 1,400円 1,800円
群馬県 750円 900円 980円 1,400円 1,800円
埼玉県 750円 900円 980円 1,400円 1,800円
千葉県 750円 900円 980円 1,400円 1,800円
東京都 750円 900円 980円 1,400円 1,800円
神奈川県 750円 900円 980円 1,400円 1,800円
山梨県 750円 900円 980円 1,400円 1,800円
新潟県 750円 900円 980円 1,400円 1,800円
長野県 750円 900円 980円 1,400円 1,800円
富山県 750円 900円 980円 1,400円 1,800円
石川県 750円 900円 980円 1,400円 1,800円
福井県 750円 900円 980円 1,400円 1,800円
岐阜県 750円 900円 980円 1,400円 1,800円
静岡県 750円 900円 980円 1,400円 1,800円
愛知県 750円 900円 980円 1,400円 1,800円
三重県 750円 900円 980円 1,400円 1,800円
滋賀県 850円 980円 1,080円 1,500円 1,900円
京都府 850円 980円 1,080円 1,500円 1,900円
大阪府 850円 980円 1,080円 1,500円 1,900円
兵庫県 850円 980円 1,080円 1,500円 1,900円
奈良県 850円 980円 1,080円 1,500円 1,900円
和歌山県 850円 980円 1,080円 1,500円 1,900円
鳥取県 950円 1,000円 1,100円 1,600円 2,000円
島根県 950円 1,000円 1,100円 1,600円 2,000円
岡山県 950円 1,000円 1,100円 1,600円 2,000円
広島県 950円 1,000円 1,100円 1,600円 2,000円
山口県 950円 1,000円 1,100円 1,600円 2,000円
徳島県 1,000円 1,100円 1,200円 1,700円 2,100円
香川県 1,000円 1,100円 1,200円 1,700円 2,100円
愛媛県 1,000円 1,100円 1,200円 1,700円 2,100円
高知県 1,000円 1,100円 1,200円 1,700円 2,100円
福岡県 1,100円 1,200円 1,400円 1,800円 2,300円
佐賀県 1,100円 1,200円 1,400円 1,800円 2,300円
長崎県 1,100円 1,200円 1,400円 1,800円 2,300円
熊本県 1,100円 1,200円 1,400円 1,800円 2,300円
大分県 1,100円 1,200円 1,400円 1,800円 2,300円
宮崎県 1,100円 1,200円 1,400円 1,800円 2,300円
鹿児島県 1,100円 1,200円 1,400円 1,800円 2,300円
沖縄県 1,680円 2,280円 2,880円 3,800円 4,300円
クール手数料 330円 440円 440円 660円 660円
「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「購入額別送料表」の合算を採用
2024年10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  • イベント1
  • イベント2