送料について

以下の送料計算を参照してください。

送料計算

購入額別送料設定
送料ルール

購入額により送料およびクール手数料を決定

配送先 購入額
0円2,999円 3,000円4,999円 5,000円
北海道 1,100円 1,200円 1,400円
青森県 850円 980円 1,080円
岩手県 850円 980円 1,080円
秋田県 850円 980円 1,080円
宮城県 750円 900円 980円
山形県 750円 900円 980円
福島県 750円 900円 980円
茨城県 750円 900円 980円
栃木県 750円 900円 980円
群馬県 750円 900円 980円
埼玉県 750円 900円 980円
千葉県 750円 900円 980円
東京都 750円 900円 980円
神奈川県 750円 900円 980円
山梨県 750円 900円 980円
新潟県 750円 900円 980円
長野県 750円 900円 980円
富山県 750円 900円 980円
石川県 750円 900円 980円
福井県 750円 900円 980円
岐阜県 750円 900円 980円
静岡県 750円 900円 980円
愛知県 750円 900円 980円
三重県 750円 900円 980円
滋賀県 850円 980円 1,080円
京都府 850円 980円 1,080円
大阪府 850円 980円 1,080円
兵庫県 850円 980円 1,080円
奈良県 850円 980円 1,080円
和歌山県 850円 980円 1,080円
鳥取県 950円 1,000円 1,100円
島根県 950円 1,000円 1,100円
岡山県 950円 1,000円 1,100円
広島県 950円 1,000円 1,100円
山口県 950円 1,000円 1,100円
徳島県 1,000円 1,100円 1,200円
香川県 1,000円 1,100円 1,200円
愛媛県 1,000円 1,100円 1,200円
高知県 1,000円 1,100円 1,200円
福岡県 1,100円 1,200円 1,400円
佐賀県 1,100円 1,200円 1,400円
長崎県 1,100円 1,200円 1,400円
熊本県 1,100円 1,200円 1,400円
大分県 1,100円 1,200円 1,400円
宮崎県 1,100円 1,200円 1,400円
鹿児島県 1,100円 1,200円 1,400円
沖縄県 1,680円 2,280円 2,880円
クール手数料 330円 440円 440円
「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「購入額別送料表」の合算を採用
2024年07月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2024年08月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  • イベント1
  • イベント2